温度隔离器 批发价电议
温度隔离器 批发价电议
1. 概述
BM系列模拟信号变送器可以对电流、电压等电量参数或温度、电阻等非电量参数,进行高速测量,经隔离转换成标准的模拟信号输出。既可直接与指针表,数显表相接,也可以与自控仪表(如PLC)、各种A/D转换器、以及计算机系统配接。
2. 型号说明
3. BM变送器选型表
输入形式 | 输入范围 | 输出范围 | 附加电源 | 输入/输出 隔离电压 | 输出设置 | 其他特点 | 型号 |
直流电流 | 0 -1 mA 0 -20 mA 4 -20 mA | 4-20 mA | / | 2000V | 2线 8.5-40V DC | 输出回路供电 | BM-DI/IS |
交流电流 | 0-1A 0- AC 跳线选择 | 4-20 mA | / | 2000V | 2线 8.5-40V DC | 输出回路供电 | BM-AI/IS |
直流电流 | 4-20 mA | 4-20 mA | / | 2000V | 输入回路自供电 | 输出端无外加电源 | BM-DIS/I |
4-20 mA | 4-20 mA | 24V DC | 2000V | 独立两路 | BM-DI/II | ||
4-20 mA 0-20 mA | 4-20mA 0-20mA 0-10V;0-5V | 24V DC | 2000V | 4线 | BM-DI/I BM-DI/V | ||
0-20 mA | 2个带设定点控制的继电器 | 110/120V AC | 2000V | 2个转换触点 | BM-DI/J | ||
直流电压 | 0-1V;0-5V;0-10V; 1-5V;0-10mV; 1-50mV;0-75mV; 1-100mV;0-500mV; | 4-20 mA | / | 2000V | 2线 8.5-40V DC | 输出回路供电 | BM-DV/IS |
0-10V;0-5V; | 4-20mA 0-20mA 0-10V;0-5V | 24V DC | 2000V | 4线 | BM-DV/I BM-DV/V | ||
0-10V | 2个带设定点控制的继电器 | 110/220V AC | 1500V | 2个转换触点 | BM-DV/J | ||
交流电压 | 0-125V AC 0-250V AC 0-450V AC | 4-20 mA | / | 2000V | 2线 8.5-40V DC | 输出回路供电 | BM-AV/IS |
热电偶 | K,J分度 0-250℃;0-500℃; 1-0-1000℃;0-1200℃; | 2个带设定点控制的继电器 | / | 2000V | 2线 8.5-40V DC | 输出回路供电 | BM-TC/IS |
热电阻 | Pt100 0-50℃;0-100℃; 0-150℃;0-200℃; 0-250℃;0-300℃; | 4-20 mA | / | 2000V | 2线 8.5-40V DC | 输出回路供电 | BM-TR/IS |
电阻 | 0-100Ω;0-1kΩ; 0-5kΩ;0-10kΩ; | 4-20 mA | / | 2000V | 2线 8.5-40V DC |
乐鱼买球
地址:江苏省江阴市南闸镇东盟工业园东盟路5号
项目:师晴晴
0510-86179930 :214405
:
:http://www.jyacrel.cn
http://ecc.jyacrel.cn